主要应用:
重症监护呼吸机,便携式呼吸机。
产品特点:
最新一代 MEMS 传感器芯片技术。精度高,响应速度快,重复性好。可精确测量极小流量。
技术指标:
产品型号 | F1031V-2 | |||
量程① | 100、150、200、300SLM② | |||
z小 | 典型值 | z大 | 单位 | |
满量程输出 | 4.34 | 4.50 | 4.66 | V |
零流量输出 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | V |
输出阻抗 | - | 1000 | - | Ω |
工作电压 | 4.95 | 5.0 | 14.0 | V |
工作电流 | - | 25 | - | mA |
精度 | - | ±2.5 | ±4 | %F.S |
重复性 | - | ±0.5 | ±1 | %F.S |
输出漂移 | 0.12 | %/℃ | ||
信号噪声 | - | 10 | - | mV(Vrms) |
阻力 | - | 120 | - | Pa/60SLM |
功耗 | - | 125 | - | mW/5V |
工作压力 | - | - | 100 | kPa |
响应时间③ | - | 10 | - | ms |
工作温度④ | -25 | 65 | ℃ | |
储存温度 | -40 | 90 | ℃ |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
技术指标: